Доставка до ТК бесплатно
Поставка компонентов с любого склада завода изготовителя и со склада в Казани
Применяется для изоляции неровностей и пустот в стенах, заполнения межстенных пространств.
| Компонент | Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Компонент А | Массовая доля воды | 25 0,0,05 | % | ГОСТ 14870-77 |
| Плотность при 20°C | 1,07±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 | |
| Вязкость при 20°C | 700±75 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
| Срок хранения | 6 | месяцы | ТУ 20.59.59-10754409607-2023 Сибуфом С | |
| Компонент Б | Плотность при 20°C | 1,25±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |
| Вязкость при 20°C | 300±38 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
| Срок хранения | 6/12 | месяцы | ТУ 20.59.59-10754409607-2023 Сибуфом С |
| Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Температура компонентов | 20±1 | °C |
| Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
| Время перемешивания | 3 | с |
| Время старта | 25±3 | с |
| Время гелеобразования | 39±5 | с |
| Время подъема | 110±11 | с |
| Плотность свободного вспенивания | 18±2 | кг/м^3 |
| Параметры переработки на заливочной машине высокого давления* | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Температура компонентов | 55±5 | °C |
| Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
| Время старта | 22±3 | с |
| Плотность свободного вспенивания | 18±2 | кг/м^3 |
| Стандартные физико-механические характеристики* | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Плотность в ядре | 16 | кг/м^3 |
| Прочность при изгибе | 0.02 | Н мм^2 |
| Прочность при сжатии | 8 | Н мм^2 |
| Теплопроводность | 0.040 | Вт/(м·К) |
*- Образцы были изготовлены при помощи машины высокого давления (PP=135 бар, QQ=2кг/с)